Walaupun anda belum mengisi saldo, anda sudah bisa masuk ke web report di : Metroreload.co.id
note: gunakan fungsi pencarian dengan tekan tombol Ctrl+f di komputer anda, dan ketik produk yang dicari.
List Harga |
||
| Kode Produk | Keterangan | Harga |
| PLN20 | PLN 20.000 | 20,600 |
| PLN50 | PLN 50.000 | 50,600 |
| PLN100 | PLN 100.000 | 100,600 |
| PLN200 | PLN 200.000 | 200,600 |
| PLN500 | PLN 500.000 | 500,600 |
| PLN1000 | PLN 1.000.000 | 1,000,600 |
| SN1 | Telkomsel 1.000 | 1,450 |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5,600 |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10,650 |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20,150 |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25,100 |
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 30,050 |
| SN35 | Telkomsel 35.000 | 35,000 |
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 39,950 |
| SN45 | Telkomsel 45.000 | 44,900 |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49,550 |
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 59,850 |
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 69,800 |
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 79,750 |
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 89,700 |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 97,550 |
| SD5 | TSEL DATA 35 MB 7 hari | 5,800 |
| SD10 | TSEL DATA 80 MB 7 hari | 10,600 |
| SD20 | TSEL DATA 350 MB 7 hari | 20,400 |
| SD25 | TSEL DATA 500 MB 30 hari | 25,550 |
| SD50 | TSEL DATA 1.2 GB 30 hari | 49,900 |
| SD100 | TSEL DATA 3.5 GB 30 hari | 98,550 |
| SD150 | TSEL DATA 4.5 - 6.5GB + 2GB 4G + Midnight 30hari | 152,550 |
| SD200 | TSEL DATA 7 - 9GB + 2GB 4G + Midnight 30hari | 199,550 |
| SD300 | TSEL DATA 11 - 14GB + 2GB 4G + Midnight 30hari | 299,550 |
| SDM1 | TSEL DATA 30MB 1hari | 1,550 |
| SDM2 | TSEL DATA 60MB 1hari | 2,550 |
| SDM3 | TSEL DATA 100MB 1hari | 3,550 |
| SDM4 | TSEL DATA 150MB 1hari | 4,550 |
| SDM5 | TSEL DATA 200MB 1hari | 5,550 |
| SDM10 | TSEL DATA 1GB 3hari | 12,800 |
| SDM12 | TSEL DATA 2GB 3hari | 15,800 |
| SDM14 | TSEL DATA 5GB 3hari | 28,800 |
| SDM16 | TSEL DATA 10GB 3hari | 36,800 |
| SDM18 | TSEL DATA 400MB 7hari | 11,550 |
| SDM20 | TSEL DATA 1GB 7hari | 21,550 |
| SDM22 | TSEL DATA 10GB 7hari | 46,550 |
| SDM24 | TSEL DATA 1,5GB 14hari | 33,550 |
| SDM26 | TSEL DATA 2GB 14hari | 43,550 |
| SDM28 | TSEL DATA 800MB sd 1,5GB (zona) 30hari | 54,800 |
| SDM30 | TSEL DATA 240 sd 800MB (zona) 30hari | 28,800 |
| SDM32 | TSEL DATA 3GB 30hari | 64,800 |
| SDM34 | TSEL DATA 5GB 30hari | 106,800 |
| SS1 | Paket 200 sms 1hari all oprtr | 1,400 |
| SS5 | Paket 1000 sms 5hari all oprtr | 5,400 |
| SS10 | Paket 500 sms 7hari all oprtr | 11,350 |
| SS20 | Paket 1500 sms 30hari all oprtr | 21,050 |
| SS25 | Paket 2000 sms 30hari all oprtr | 26,050 |
| NT5 | Nelpon 20 menit 1 hr | 6,000 |
| NT10 | Nelpon 50 menit 3 hr | 11,000 |
| NT20 | Nelpon 50 menit 7 hr | 20,800 |
| NT25 | Nelpon 50 menit + 200 sms 7 hr | 25,900 |
| NT50 | Nelpon 200 menit 30 hr | 50,550 |
| NT100 | Nelpon 300 mnit+1000 sms 30 hr | 98,800 |
| TF5 | FLASH 35 MB 7hr | 5,800 |
| TF10 | FLASH 90 MB 7h | 10,650 |
| TF20 | FLASH 420 MB 7hr | 20,450 |
| TF25 | FLASH 550 MB +1Gb Videomax 30hr | 25,600 |
| TF50 | FLASH1.2Gb+1Gb MDS+3GB Video max 30hr | 49,950 |
| TF100 | FLASH3.5Gb+2Gb MDS+5GB Video max 30hr | 99,550 |
| ST5 | TELKOMSEL TRANSFER 5.000 | 5,775 |
| ST10 | TELKOMSEL TRANSFER 10.000 | 10,200 |
| ST15 | TELKOMSEL TRANSFER 15.000 | 15,075 |
| ST20 | TELKOMSEL TRANSFER 20.000 | 20,075 |
| ST25 | TELKOMSEL TRANSFER 25.000 | 25,075 |
| ST30 | TELKOMSEL TRANSFER 30.000 | 29,075 |
| ST35 | TELKOMSEL TRANSFER 35.000 | 34,075 |
| ST40 | TELKOMSEL TRANSFER 40.000 | 39,075 |
| ST45 | TELKOMSEL TRANSFER 45.000 | 44,075 |
| ST50 | TELKOMSEL TRANSFER 50.000 | 48,075 |
| DB1 | TSEL DATA 1GB Flash + 2GB VideoMax 24jam,30hr | 38,850 |
| DB2 | TSEL 2GB Flash+2GB VideoMax+60mnt+60sms 24jam 30hr | 60,850 |
| DB3 | TSEL DATA 3GB Flash + 2GB VideoMax 24jam,30hr | 69,850 |
| DB8 | TSEL DATA 8GB Flash + 2GB VideoMax 24jam,30hr | 79,850 |
| DB10 | TSEL 10GB+2GB VideoMax+100mnt+100sms 24jam,30hr | 92,850 |
| DB12 | TSEL DATA 12GB Flash + 2GB VideoMax 24jam,30hr | 99,850 |
| DB25 | TSEL DATA 25GB Flash + 2GB VideoMax 24jam,30hr | 144,850 |
| DB35 | TSEL DATA 35GB Flash + 2GB VideoMax 24jam,30hr | 174,850 |
| BS20 | Sosialita 7 hari | 22,850 |
| BS25 | Unlimited 7 hari | 27,850 |
| BS50 | Socialita/Lifestyle 30 hari | 52,350 |
| BS100 | Full BIS/Socialita 30 hari | 99,350 |
| IN5 | Indosat 5.000 | 5,900 |
| IN10 | Indosat 10.000 | 10,900 |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20,200 |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25,150 |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30,050 |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49,900 |
| IN100 | Indosat 100.000 | 98,550 |
| IS5 | 300 sesama + 100 ALL | 6,300 |
| IS10 | 750 sesama + 250 ALL | 11,800 |
| IS25 | 2400 sesama + 600 ALL | 27,900 |
| IDY12 | Isat Yellow 1GB 24 Jam+Unlimeted Aplikasi 7Hari | 14,350 |
| IDY11 | Isat Yellow 500MB 24 Jam+Unlimeted Aplikasi 3Hari | 8,350 |
| IDY7 | Isat Yellow 1GB 24 Jam 7Hari | 7,350 |
| IDY15 | Isat Yellow 1GB 24 Jam 15Hari | 10,350 |
| IT5 | Isat transfer 5.000 | 5,400 |
| IT10 | Isat transfer 10.000 | 10,025 |
| IT25 | Isat transfer 25.000 | 24,200 |
| IT50 | Isat transfer 50.000 | 48,200 |
| IT100 | Isat transfer 100.000 | 93,200 |
| IBB59 | Paket BB gaul banget 1 bln | 57,550 |
| IBB90 | Paket BB gaul banget 3 bln | 87,550 |
| IDM1 | DATA MINI 1GB 24jam+500MB apps+1GB Jam 01-06 30hr | 15,550 |
| ID1 | ISAT DATA 1GB 24 Jam + Unlimited Sosmed 30hr | 20,550 |
| IDM2 | DATA MINI 2GB 24jam+500MB lk +3.5GB Jam 01-06 30hr | 28,550 |
| ID2 | ISAT DATA 2GB 24 Jam + Unlimited Sosmed 30hr | 34,550 |
| ID3 | ISAT DATA 3GB 24 Jam + Unlimited Sosmed 30hr | 49,550 |
| ID4 | ISAT DATA 4GB 24 Jam + 20GB (01-06) + 4GB APS 30hr | 61,550 |
| ID7 | ISAT DATA 7GB 24 Jam + Unlimited Sosmed 30hr | 64,550 |
| ID10 | ISAT DATA 10GB 24 Jam + Unlimited Sosmed 30hr | 94,550 |
| ID15 | ISAT DATA 15GB 24 Jam + Unlimited Sosmed 30hr | 103,550 |
| ID99 | ISAT DATA Unlimited Kuota + Unlimited Sosmed 30hr | 165,550 |
| INT1 | Telp 1000 menit sesama (1 hari) | 2,800 |
| INT10 | Telp unlimited sesama + 50 mnt all opr 7hr | 13,550 |
| INT20 | Telp unlimited sesama 30hr | 21,550 |
| INT50 | Telp unlimited sesama + 250 mnt all opr 30hr | 52,800 |
| IF2 | DATA 2GB + 2GB apk + 3GB 4G + 5GB 01-06 30hr | 59,550 |
| IF6 | DATA 4GB + 4GB apk + 8GB 4G + 10GB 01-06 30hr | 82,550 |
| IF10 | DATA 8GB + 4GB apk + 12GB 4G + 15GB 01-06 30hr | 115,550 |
| IF20 | DATA 12GB + 8GB apk + 25GB 4G + 20GB 01-06 30hr | 140,550 |
| IFC1 | Data 2gb+3gb(4G)+5gb 01-06,30 Hr,Tlp 5000 mnt | 57,800 |
| IFC2 | Data 4gb+8gb(4G)+10gb 01-06,30 Hr,Tlp 5000 mnt | 83,800 |
| IFC3 | Data 8gb+12gb(4G)+15gb 01-06,30 Hr,Tlp 5000 mnt | 106,800 |
| IFC4 | Data 12gb+25gb(4G)+25gb 01-06,30 Hr,Tlp 5000 mnt | 132,800 |
| IDE2 | ISAT DATA EXTRA 2GB (tdk nbh ms akt) | 37,850 |
| IDE4 | ISAT DATA EXTRA 4GB (tdk nbh ms akt) | 57,550 |
| IDE6 | ISAT DATA EXTRA 6GB (tdk nbh ms akt) | 72,550 |
| XL5 | XL 5.000 | 5,700 |
| XL10 | XL 10.000 | 10,750 |
| XL15 | XL 15.000 | 15,400 |
| XL25 | XL 25.000 | 25,200 |
| XL30 | XL 30.000 | 30,150 |
| XL50 | XL 50.000 | 50,000 |
| XL100 | XL 100.000 | 99,300 |
| XH8 | Hotrod 24 jam 50mb 7hr | 6,800 |
| XH35 | Hotrod 24 jam 800mb 1bln | 31,300 |
| XH50 | Hotrod 24 jam 1.5gb 1bln | 47,800 |
| XH60 | Hotrod 24 jam 3gb 1bln | 58,800 |
| XH100 | Hotrod 24 jam 6gb 1bln | 95,800 |
| XH130 | Hotrod 24 jam 8gb 1bln | 122,800 |
| XH180 | Hotrod 24 jam 12gb 1bln | 165,800 |
| XH220 | Hotrod 24 jam 16gb 1bln | 200,800 |
| XC60 | 5G all jaringan+YouTube 24 jam 5G+20mnt all optr | 52,300 |
| XC90 | 10G all jaringan+YouTube 24 jam 10+40mnt all optr | 78,300 |
| XC130 | 15G all jaringan+YouTube 24 jam 15G+60mnt all optr | 115,300 |
| XC180 | 20G all jaringan+YouTube 24 jam 20G+100mnt all opt | 152,300 |
| XC250 | 35G all jaringan+YouTube 24 jam 35G+140 mnt all op | 207,300 |
| XTS1 | TELP 200Mnt Sesama + 14hari | 14,050 |
| XTS2 | TELP 500Mnt Sesama + 30hari | 31,050 |
| XTS3 | TELP 200Mnt Sesama + 400SMS Sesama + 30har | 31,050 |
| XTS4 | TELP 350Mnt Sesama + 50Mnt ALL OPR + 7hari | 10,050 |
| XTS5 | TELP 300Mnt ALL OPR + 30hari | 62,050 |
| XBG17 | BB Gaul (Chat&Social) 7hr | 18,050 |
| XBGU20 | BB gaul unli+pulsa 7hr | 22,050 |
| XBS25 | BB Full Bis Lite 7hr | 27,050 |
| XBG50 | BB Gaul (Chat&Social) 30hr | 52,050 |
| XBBZ55 | BB Bizz (Email&Chat) 30hr | 57,050 |
| XBGU55 | BB gaul unli+pulsa 30hr | 57,050 |
| XBBX60 | BB XmartPlan Gaul+100Mnt+100SM | 60,050 |
| XBS70 | BB Full Bis Lite 30hr | 70,050 |
| XBFU85 | BB full bizz unli+pulsa 30hr | 85,050 |
| XBF90 | BB full service 30hr | 90,050 |
| XBBX100 | XmartPlan FullBIS+200Mnt+200sm | 99,050 |
| XT10 | PULSA MASUK 10.000 | 10,600 |
| XT20 | PULSA MASUK 20.000 | 20,400 |
| XT25 | PULSA MASUK 25.000 | 25,200 |
| XT50 | PULSA MASUK 50.000 | 50,050 |
| XT100 | PULSA MASUK 100.000 | 99,550 |
| AX5 | Axis 5.000 | 5,675 |
| AX10 | Axis 10.000 | 10,675 |
| AX25 | Axis 25.000 | 25,200 |
| AX30 | Axis 30.000 | 30,150 |
| AX50 | Axis 50.000 | 50,000 |
| AX100 | Axis 100.000 | 99,700 |
| ADK10 | Kuota 300MB 24 Jam 7hr | 10,750 |
| ADK35 | Kuota 1GB 24 Jam 30hr | 24,050 |
| ADK50 | Kuota 2GB 24 Jam 30hr | 31,050 |
| ADK60 | Kuota 3GB 24 Jam 30hr | 41,050 |
| ADK100 | Kuota 5GB 24 Jam 30hr | 62,050 |
| ADK120 | Kuota 8GB 24 Jam 30hr | 77,050 |
| AXO2 | 1GB all jaringan+1GB 4G ,24Jam 30 Hari | 21,450 |
| AXO4 | 1GB all jaringan+3GB 4G ,24Jam 30 Hari | 33,450 |
| AXO8 | 2GB all jaringan+6GB 4G ,24Jam 30 Hari | 52,450 |
| AXO12 | 3GB all jaringan+9GB 4G ,24Jam 30 Hari | 67,450 |
| AG1 | AXIS AIGO 1GB 24Jam 60hr | 13,800 |
| AG2 | AXIS AIGO 2GB 24Jam 60hr | 23,800 |
| AG3 | AXIS AIGO 3GB 24Jam 60hr | 31,800 |
| AG5 | AXIS AIGO 5GB 24Jam 60hr | 44,800 |
| AG6 | AXIS AIGO 3GB 24Jam + 3GB 00-09 60hr | 36,800 |
| AG8 | AXIS AIGO 8GB 24Jam 60hr | 62,800 |
| ABB30 | AXIS BBM+Chat 30hr | 29,550 |
| ABF30 | AXIS BBM+Chat+Socmed+Browsing+1 BB Mail 30hr | 46,550 |
| ABP30 | AXIS BBM Full service 30hr | 65,550 |
| ABF90 | AXIS BBM+Chatt+SoMed+Browsing+1 BB Mail 90hr | 65,550 |
| T1 | Three 1.000 | 1,350 |
| T2 | Three 2.000 | 2,350 |
| T3 | Three 3.000 | 3,350 |
| T4 | Three 4.000 | 4,550 |
| T5 | Three 5.000 | 5,425 |
| T10 | Three 10.000 | 10,350 |
| T20 | Three 20.000 | 20,150 |
| T25 | Three 25.000 | 25,050 |
| T30 | Three 30.000 | 30,050 |
| T50 | Three 50.000 | 49,800 |
| T100 | Three 100.000 | 99,300 |
| TB5 | Telepon 20 Menit All Operator 7Hari | 5,225 |
| TB15 | Telepon 60 Menit All Operator 30Hari | 13,725 |
| TB30 | Telepon 150 Menit All Operator 30Hari | 24,825 |
| TD2 | Three Data kuota++ 20MB | 2,400 |
| TD5 | Three Data kuota++ 80MB | 5,200 |
| TDN7 | Three Data NetMax 7GB ( 2GB 24jam+5GB 00-12 ) | 72,550 |
| TD10 | Three Data kuota++ 300MB | 10,025 |
| TD20 | Three Data kuota++ 650MB | 19,700 |
| TD33 | Three Data kuota++ 1.25GB | 32,550 |
| TDN55 | Three Data NetMax 5.5GB ( 500MB 24jam+5GB 00-12 ) | 43,550 |
| TD85 | Three Data kuota++ 4.25GB | 80,550 |
| DT1 | KPK Akt AON 1GB 1 thn ( belum reg 4444 ) | 18,500 |
| DT2 | KPK Akt AON 2GB 1 thn ( belum reg 4444 ) | 32,500 |
| DT3 | KPK Akt AON 3GB 1 thn ( belum reg 4444 ) | 45,500 |
| DT4 | KPK Akt AON 4GB 1 thn ( belum reg 4444 ) | 57,500 |
| DT5 | KPK Akt AON 5GB 1 thn ( belum reg 4444 ) | 73,500 |
| DT6 | KPK Akt AON 6GB 1 thn ( belum reg 4444 ) | 85,500 |
| DT8 | KPK Akt AON 8GB 1 thn ( belum reg 4444 ) | 110,500 |
| DT10 | KPK Akt AON 10GB 1 thn ( belum reg 4444 ) | 136,500 |
| TDK1 | 1GB + 1GB 4G 30Hari+PULSA 2000 | 20,550 |
| TDK2 | 2GB + 4GB 4G 30Hari+PULSA 2000 | 34,550 |
| TDK3 | 3GB + 6GB 4G 30Hari+PULSA 2000 | 48,550 |
| TDK4 | 4GB + 8GB 4G 30Hari+10GB KENDO | 57,550 |
| TDK5 | 5GB + 10GB 4G 30Hari+10GB KENDO | 70,550 |
| TDK6 | 6GB + 12GB 4G 30Hari+20GB KENDO | 81,550 |
| TDK8 | 8GB + 16GB 4G 30Hari+20GB KENDO | 106,550 |
| TDK10 | 10GB + 20GB 4G 30Hari+20GB KENDO | 126,550 |
| GM2 | 4Gb->2Gb 60Hr + 2Gb MOVIE 30Hr | 20,550 |
| GM4 | 8Gb->4Gb 60Hr + 4Gb MOVIE 30Hr | 33,550 |
| GM5 | 10Gb->5Gb 60Hr + 5Gb MOVIE 30Hr | 44,550 |
| KPK3 | KPK Janet Three 3rb | 3,050 |
| KPK5 | KPK Cengli Three 3rb+bns 5 | 4,050 |
| KPK20 | KPK jumbo plsa 15rb+600MB | 15,050 |
| KPK125 | KPK BB 3 bln+plsa 50rb | 124,050 |
| BM1 | MINI 1,5Gb -> 500Mb+500Mb Lokal+500Mb 00-06 30h | 16,550 |
| BM3 | MINI 3Gb -> 1Gb+1Gb Lokal+1Gb 00-06 30hr | 23,550 |
| CT6 | 6gb 90hr+6gb 4G 30hr+18gb weekend 30hr+20gb mlam | 72,100 |
| CT10 | 10gb 90hr+10gb 4G 30hr+30gb weekend 30hr+20gb mlam | 105,100 |
| R5 | Smartfren 5.000 | 5,300 |
| R10 | Smartfren 10.000 | 10,300 |
| R20 | Smartfren 20.000 | 20,250 |
| R25 | Smartfren 25.000 | 25,050 |
| R30 | Smartfren 30.000 | 30,050 |
| R50 | Smartfren 50.000 | 49,900 |
| R60 | Smartfren 60.000 | 59,900 |
| R100 | Smartfren 100.000 | 99,800 |
| R150 | Smartfren 150.000 | 148,900 |
| RD1 | Smart Kuota 300MB 7hr | 22,100 |
| RD2 | Smart Kuota 600MB 21hr | 32,100 |
| RD3 | Smart Kuota 1GB 30hr | 52,100 |
| RD4 | Smart Kuota 2GB 30hr | 62,100 |
| RD5 | Smart Kuota 3GB + 1GB 30hr | 77,100 |
| RD6 | Smart Kuota 5GB + 1GB 30hr | 102,100 |
| RD7 | Smart Kuota 9GB+1GB 30hr | 153,100 |
| RD8 | Smart Kuota 14GB+1GB 30hr | 202,100 |
| MD20 | 2GB + 2GB MIDNITE 14hr | 21,350 |
| MD30 | 4GB + 4GB KuotaMalam 01.00-04.59WIB 14hr | 32,350 |
| MD60 | 8GB + 8GB KuotaMalam 01.00-04.59WIB 30hr | 62,350 |
| MD100 | 15GB + 15GB KuotaMalam 01.00-04.59WIB 30hr | 102,350 |
| MD150 | 22.5GB + 22.5GB KuotaMalam 01.00-04.59WIB 30hr | 152,350 |
| MD200 | 30GB + 30GB KuotaMalam 01.00-04.59WIB 30hr | 202,350 |
| EVO10 | DATA MODEM MIFI 1,25GB + 1,25GB MidNight 7hr | 11,350 |
| EVO20 | DATA MODEM MIFI 2GB + 2GB MidNight 14hr | 21,350 |
| EVO30 | DATA MODEM MIFI 4GB + 4GB MidNight14hr | 32,250 |
| EVO60 | DATA MODEM MIFI 8GB + 8GB MidNight 30hr | 62,350 |
| EVO100 | DATA MODEM MIFI 15GB + 15GB MidNight 30hr | 102,350 |
| EVO150 | DATA MODEM MIFI 22.5GB + 22.5GB MidNight 30hr | 151,350 |
| EVO200 | DATA MODEM MIFI 30GB + 30GB MidNight 30hr | 201,350 |
| B25 | BOLT 25.000 | 24,800 |
| B50 | BOLT 50.000 | 49,800 |
| B100 | BOLT 100.000 | 98,800 |
| B150 | BOLT 150.000 | 149,800 |
| B200 | BOLT 200.000 | 196,800 |
| BK29 | BOLT 1,5 GB | 29,800 |
| BK49 | BOLT 3 GB | 48,800 |
| BK99 | BOLT 8 GB | 98,800 |
| BK149 | BOLT 13 GB | 147,800 |
| BK199 | BOLT 17 GB | 195,800 |
| GS10 | GEMSCOOL 1000 G-CASH | 10,000 |
| GS20 | GEMSCOOL 2000 G-CASH | 19,650 |
| GS30 | GEMSCOOL 3000 G-CASH | 28,900 |
| GS50 | GEMSCOOL 5000 G-CASH | 48,050 |
| GS100 | GEMSCOOL 10000 G-CASH | 95,050 |
| GS200 | GEMSCOOL 20000 G-CASH | 188,100 |
| GS300 | GEMSCOOL 30000 G-CASH | 282,100 |
| STM8 | STEAM 8K | 10,600 |
| STM12 | STEAM 12K | 16,300 |
| STM45 | STEAM 45K | 57,800 |
| STM60 | STEAM 60K | 76,800 |
| STM90 | STEAM 90K | 114,800 |
| STM120 | STEAM 120K | 141,100 |
| STM250 | STEAM 250K | 293,100 |
| ML1 | Mobile Legend ->17 Diamond | 5,050 |
| ML2 | Mobile Legend ->33 Diamond | 9,350 |
| ML3 | Mobile Legend ->36 Diamond | 10,350 |
| ML4 | Mobile Legend ->50 Diamond | 13,650 |
| ML5 | Mobile Legend ->66 Diamond | 18,350 |
| ML6 | Mobile Legend ->74 Diamond | 20,100 |
| ML7 | Mobile Legend ->83 Diamond | 22,650 |
| ML8 | Mobile Legend ->184 Diamond | 49,200 |
| ML9 | Mobile Legend ->366 Diamond | 98,850 |
| ML10 | Mobile Legend ->758 Diamond | 193,050 |
| ML11 | Mobile Legend ->193 Diamond + Starlight 30 Hr | 193,600 |
| ML12 | Mobile Legend ->2010 Diamond | 483,850 |
| ML13 | Mobile Legend ->1411 Diamond + Starlight 30 Hr | 483,850 |
| GRN10 | GARENA 10K ( 33 SHELLS - PB ) | 10,100 |
| GRN20 | GARENA 20K( 66 SHELLS - PB ) | 19,600 |
| GRN50 | GARENA 50K( 166 SHELLS - PB ) | 47,800 |
| GRN100 | GARENA 100K( 333 SHELLS - PB ) | 95,800 |
| GRN150 | GARENA 150K( 500 SHELLS - PB ) | 146,100 |
| GRN300 | GARENA 300K(1000 SHELLS - PB ) | 290,100 |
| GW15 | GameWave 150 V-Cash | 47,650 |
| GW30 | GameWave 3000 V-Cash | 94,900 |
| GW60 | GameWave 6000 V-Cash | 188,800 |
| LT10 | Lyto 2500 Koin | 10,000 |
| LT20 | Lyto 5500 Koin | 19,750 |
| LT35 | Lyto 10000 Koin | 34,650 |
| LT65 | Lyto 20000 Koin | 64,550 |
| MP10 | MolPoint 100 | 10,875 |
| MP20 | MolPoint 200 | 21,500 |
| MP50 | MolPoint 500 | 53,200 |
| MP100 | MolPoint 900 | 106,050 |
| MX10 | MegaXus 10.000 | 9,800 |
| MX20 | MegaXus 20.000 | 19,050 |
| MX50 | MegaXus 50.000 | 49,550 |
| MX100 | MegaXus 100.000 | 93,550 |
| MX200 | MegaXus 200.000 | 183,100 |
| NET10 | NETMARBLE 10K | 9,550 |
| NET20 | NETMARBLE 20K | 18,700 |
| NET50 | NETMARBLE 50K | 46,550 |
| NET100 | NETMARBLE 100K | 92,550 |
| ZG20 | ZYNGA 50000 cash | 31,550 |
| ZG50 | ZYNGA 100000 cash | 63,650 |
| ZG100 | ZYNGA 20000 cash | 126,200 |
| CEKPLN | PLN Paskabayar | 50 |
| CEKNONTAG | PLN Nontaglis | 50 |
| CEKBPJSKES | BPJS Kesehatan | 50 |
| CEKSMSTJTM | Samsat Jatim | 50 |
| CEKTELKOM | Telkom Pay | 50 |
| CEKHALO | Telkomsel Paskabayar | 50 |
| CEKXL | XL Paskabayar | 50 |
| CEKSMART | Smartfren Paskabayar | 50 |
| CEKORANGE | Orange TV | 50 |
| CEKGENFLIX | Genflix TV | 50 |
| CEKINDOVI | Indovision | 50 |
| CEKFIF | FIF | 50 |
| CEKBAF | BAF | 50 |
| CEKOTO | OTO | 50 |
| CEKWOM | WOM | 50 |
| CEKBIMA | Bima | 50 |
| CEKMPM | MPM | 50 |
| CEKRADANA | Radana | 50 |
| CEKMCF | Mega Central Finance | 50 |
| CEKMAF | Mega Auto Finance | 50 |
| CEKMF | Mega Finance | 50 |
| CEKAIF | Al Ijarah Finance | 50 |
| CEKCF | Columbia Finance | 50 |
| CEKPALDKI | PDAM Palyja Kota Jakarta | 50 |
| CEKGRT | PDAM Kab Garut | 50 |
| CEKKABGRTL | PDAM Kab Gorontalo | 50 |
| CEKCIAMIS | PDAM Kab Ciamis | 50 |
| CEKAEJKT | PDAM Aetra Kota Jakarta | 50 |
| CEKMGLG | PDAM Kota Magelang | 50 |
| CEKMKSR | PDAM Kota Makassar | 50 |
| CEKKOTMLG | PDAM Kota Malang | 50 |
| CEKMTRM | PDAM Kota Mataram | 50 |
| CEKMEDAN | PDAM Kota Medan | 50 |
| CEKSUBANG | PDAM Kab Subang | 50 |
| CEKSTBND | PDAM Kab Situbondo | 50 |
| CEKACEHBRT | PDAM Kab Aceh Barat | 50 |
| CEKSMDG | PDAM Kab Sumedang | 50 |
| CEKTKLR | PDAM Kab Takalar | 50 |
| CEKSDRJ | PDAM Kab Sidoarjo | 50 |
| CEKLMGN | PDAM Kab Lamongan | 50 |
| CEKMAROS | PDAM Kab Maros | 50 |
| CEKGOWA | PDAM Kab Gowa | 50 |
| CEKKOTKPNG | PDAM Kota Kupang | 50 |
| CEKBNYWGI | PDAM Kab Banyuwangi | 50 |
| CEKTGGRG | PDAM Kab Tenggarong | 50 |
| CEKBANGLI | PDAM Kab Bangli | 50 |
| CEKBNGKLN | PDAM Kab Bangkalan | 50 |
| CEKBDGBRT | PDAM Kab Bandung Barat | 50 |
| CEKKABBDG | PDAM Kab Bandung | 50 |
| CEKPIDIE | PDAM Kab Pidie | 50 |
| CEKACEHBSR | PDAM Kab Aceh Besar | 50 |
| CEKKOTBDG | PDAM Kota Bandung | 50 |
| CEKPNRG | PDAM Kab Ponorogo | 50 |
| CEKBONE | PDAM Kab Bone | 50 |
| CEKBLKPPN | PDAM Kota Balikpapan | 50 |
| CEKBNDACEH | PDAM Kota Banda Aceh | 50 |
| CEKKOTBGR | PDAM Kota Bogor | 50 |
| CEKLMPNG | PDAM Kota Bandar Lampung | 50 |
| CEKTUBAN | PDAM Kab Tuban | 50 |
| CEKTLGAGN | PDAM Kab Tulungagung | 50 |
| CEKCIANJUR | PDAM Kab Cianjur | 50 |
| CEKACEHTMG | PDAM Kab Aceh Tamiang | 50 |
| CEKKUDUS | PDAM Kab Kudus | 50 |
| CEKPSRUAN | PDAM Kab Pasuruan | 50 |
| CEKSOLO | PDAM Kota Surakarta | 50 |
| CEKLUWU | PDAM Kab Luwu | 50 |
| CEKBEKASI | PDAM Kab Bekasi | 50 |
| CEKKLATEN | PDAM Kab Klaten | 50 |
| CEKKEDIRI | PDAM Kab Kediri | 50 |
| CEKLEBAK | PDAM Kab Lebak | 50 |
| CEKKABKPNG | PDAM Kab Kupang | 50 |
| CEKPLWLMND | PDAM Kab Polewali Mandar | 50 |
| CEKLMBKTGH | PDAM Kab Lombok Tengah | 50 |
| CEKDEPOK | PDAM Kota Depok | 50 |
| CEKBNJRBR | PDAM Kota Banjarbaru | 50 |
| CEKKNGAN | PDAM Kab Kuningan | 50 |
| CEKBADUNG | PDAM Kab Badung | 50 |
| CEKBNYMS | PDAM Kab Banyumas | 50 |
| CEKKRWNG | PDAM Kab Karawang | 50 |
| CEKBONEBLG | PDAM Kab Bone Bolango | 50 |
| CEKBNDWNGS | PDAM Kab Bondowoso | 50 |
| CEKNGANJUK | PDAM Kab Nganjuk | 50 |
| CEKCLCP | PDAM Kab Cilacap | 50 |
| CEKBNJRMSN | PDAM Kota Banjarmasin | 50 |
| CEKKOTBATU | PDAM Kota Batu | 50 |
| CEKSRBY | PDAM Kota Surabaya | 50 |
| CEKPLMBG | PDAM Kota Palembang | 50 |
| CEKTMNGUNG | PDAM Kab Temanggung | 50 |
| CEKKOTCRBN | PDAM Kota Cirebon | 50 |
| CEKKABMJKR | PDAM Kab Mojokerto | 50 |
| CEKPMKSN | PDAM Kab Pamekasan | 50 |
| CEKSMRND | PDAM Kota Samarinda | 50 |
